|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyane, Polynésie, Nouvelle-Calédonie et dans les autres TOM |
|||||
Tarifs dégressifs Tarifs HT |
DCG | DSCG | |||
| EXCELIA LIVE | EXCELIA | EDITORIA | EXCELIA LIVE | EXCELIA | |
| 1ère UE | 333,61 € | 317,73 € | 191,47 € | 400,50 € | 384,62 € |
| 2ème UE | 300,17 € | 275,92 € | 166,39 € | 367,06 € | 351,17 € |
| 3ème UE | 266,72 € | 234,11 € | 149,67 € | 341,97 € | 317,73 € |
| 4ème UE | 224,92 € | 192,31 € | 133,78 € | 308,53 € | 284,28 € |
| Suivantes | + 199,83 € | + 167,22 € | + 133,78 € | + 291,81 € | + 267,56 € |
![]() |
Mes réductionsBourses d'étude : Des bourses d'étude sont accordées selon votre situation. |
Mon financementEchelonnement de vos frais de formation sur plusieurs mois sans frais financier.Prise en charge de votre formation par votre employeur dans le cadre de la formation professionnelle : DIF, plan de formation. |
|

Formation DCG et DSCG | Tarifs DOM TOM 
