|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifs dégressifs TTC - 19,6 % |
DCG | DSCG | |||
| EXCELIA LIVE | EXCELIA | EDITORIA | EXCELIA LIVE | EXCELIA | |
| 1ère UE | 399 € | 380 € | 229 € | 479 € | 460 € |
| 2ème UE | 359 € | 330 € | 199 € | 439 € | 420 € |
| 3ème UE | 319 € | 280 € | 179 € | 409 € | 380 € |
| 4ème UE | 269 € | 230 € | 160 € | 369 € | 340 € |
| Suivantes | + 239 € | + 200 € | + 160 € | + 349 € | + 320 € |
![]() |
Mes réductionsBourses d'étude : Des bourses d'étude sont accordées selon votre situation. |
Mon financementEchelonnement de vos frais de formation sur plusieurs mois sans frais financier.Prise en charge de votre formation par votre employeur dans le cadre de la formation professionnelle : DIF, plan de formation. |

Formation DCG et DSCG | Tarifs France Métropole 
